Category Archives: ตำบลพันท้ายนรสิงห์
ตำบลพันท้ายนรสิงห์
ตำบลพันท้ายนรสิงห์ is keyphrase of the post’s title to present at the first rank on Google Page enter by keyphrase or synonyms.
ตำบลพันท้ายนรสิงห์ เป็นตำบลหนึ่งใน อำเภอเมืองสมุทรสาคร หลังคา แซนวิช พียู โฟม (Sandwiches PU Foam Roof)
อำเภอเมืองสมุทรสาคร เป็นอำเภอศูนย์กลางการปกครองของจังหวัดสมุทรสาคร
การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]
การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]
อำเภอเมืองสมุทรสาครแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 18 ตำบล 116 หมู่บ้าน ได้แก่
1. | มหาชัย | (Maha Chai) | – | 10. | ท่าทราย | (Tha Sai) | 8 หมู่บ้าน | ||||||||||
2. | ท่าฉลอม | (Tha Chalom) | – | 11. | คอกกระบือ | (Khok Krabue) | 6 หมู่บ้าน | ||||||||||
3. | โกรกกราก | (Krokkrak) | – | 12. | บางน้ำจืด | (Bang Nam Chuet) | 6 หมู่บ้าน | ||||||||||
4. | บ้านบ่อ | (Ban Bo) | 9 หมู่บ้าน | 13. | พันท้ายนรสิงห์ | (Phanthai Norasing) | 8 หมู่บ้าน | ||||||||||
5. | บางโทรัด | (Bang Tho Rat) | 10 หมู่บ้าน | 14. | โคกขาม | (Khok Kham) | 10 หมู่บ้าน | ||||||||||
6. | กาหลง | (Ka Long) | 8 หมู่บ้าน | 15. | บ้านเกาะ | (Ban Ko) | 8 หมู่บ้าน | ||||||||||
7. | นาโคก | (Na Khok) | 6 หมู่บ้าน | 16. | บางกระเจ้า | (Bang Krachao) | 9 หมู่บ้าน | ||||||||||
8. | ท่าจีน | (Tha Chin) | 7 หมู่บ้าน | 17. | บางหญ้าแพรก | (Bang Ya Phraek) | 6 หมู่บ้าน | ||||||||||
9. | นาดี | (Na Di) | 9 หมู่บ้าน | 18. | ชัยมงคล | (Chai Mongkhon) | 6 หมู่บ้าน |
ประชากร[แก้]
ชื่อ | ปีที่จัดตั้ง | พื้นที่ (ตร.กม.) |
จำนวนประชากร (ธันวาคม 2562) |
ความหนาแน่น (คน/ตร.กม.) |
จำนวนบ้าน (ธันวาคม 2562) |
---|---|---|---|---|---|
เทศบาลนครสมุทรสาคร | 2542 (24??) | 10.33 | 67,515 | 6,535.81 | 18,858 |
เทศบาลตำบลบางปลา | 2542 | 5.628 | 6,869 | 1,220.50 | 4,261 |
เทศบาลตำบลนาดี | 2551 (2538) | 23.817 | 27,733 | 1,167.42 | 16,449 |
เทศบาลตำบลท่าจีน | 2551 (2539) | 12.67 | 12,518 | 988.00 | 8,213 |
เทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก | 2551 (2538) | 30.58 | 25,058 | 819.42 | 9,993 |
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ | 2538 | 14.67 | 8,724 | 594.68 | 3,102 |
องค์การบริหารส่วนตำบลบางโทรัด | 2538 | 35.1 | 8,601 | 245.04 | 4,449 |
องค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง | 2538 | 30.27 | 4,744 | 156.72 | 1,489 |
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก | 2540 | 29 | 3,721 | 128.31 | 1,316 |
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย | 2538 | 25.85 | 30,810 | 1,191.87 | 19,527 |
องค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ | 2538 | 12.38 | 9,869 | 797.17 | 8,923 |
องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืด | 2538 | 18.73 | 14,041 | 749.65 | 9,992 |
องค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์ | 2539 | 69.73 | 33,767 | 484.25 | 20,626 |
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม | 2538 | 71.85 | 23,536 | 327.57 | 11,609 |
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ | 2538 | 20.54 | 10,399 | 506.28 | 4,182 |
องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระเจ้า | 2538 | 34.8 | 11,095 | 318.82 | 5,117 |
องค์การบริหารส่วนตำบลชัยมงคล | 2538 | 16.52 | 3,957 | 239.52 | 1,722 |
ทั้งหมด | 492.04 | 302,957 | 615.71 | 149,828 |
แซนวิช พียู พันท้ายนรสิงห์ แซนวิช พียู พันท้ายนรสิงห์ i […]